비급여항목 안내
작성자
압구정연세안과
작성일
2024-01-24 10:59
조회
1253
| 분류 | 비고 | |||
| 코드 | 중분류 | 소분류 | 상세분류 | |
| 기능 검사료 (시기능검사) | 눈의 계측검사[편측] | Pachy초음파각막두께측정검사 | 5,690 | |
| IOL master 레이저 간섭계 이용 | 37,970 | |||
| 안구광학단층촬영 | OCT | 34,776 | ||
| 광각안저촬영 | OPTOS | 9,821 | ||
| 각막내피세포검사 | 일반 | 7,970 | ||
| 시력교정술료 | 레이저각막상피절삭성형술(라섹) | 노안 | PAC 220 | |
| 일반 | M라섹: 90/ P.M라섹: 120-150 | |||
| BI0202YX | 인공수정체 | 치료재료대 | ARTISAN | 2250000(단안) |
| BI0203LN | TECNIS MULTIFOCAL 1-PIECE INTRAOCULAR LENSE(IOL) | 3830000(단안) | ||
| BI0203OZ | AT LISA 839MP | 3830000(단안) | ||
| BI0204OZ | AT LISA TRI TORIC 939M(P) | 3830000(단안) | ||
| BI0208EB | PANOPTIX | 3830000(단안) | ||
| BI0200EB | PANOPTIX TORIC | 3830000(단안) | ||
| BI0209EB | VIVITY | 4000000(단안) | ||
| BI0210EB | VIVITY TORIC | 4000000(단안) | ||
| BI0211EB | ClALEON PANOPTIX | 4000000(단안) | ||
| BI0212EB | ClALEON PANOPTIX TORIC | 4000000(단안) | ||
| BI0208LN | SYNERGY | 4000000(단안) | ||
| BI0209LN | SYNERGY TORIC | 4000000(단안) | ||
| BI0207LN | Eyhance | 1500000(단안) | ||
| BI0200LN | Eyhance Toric: | 1500000(단안) | ||
| 보장구 | 굴절교정렌즈 | Menicon Z (비구면렌즈) | 350,000(양안) | |
| Menicon Za (구면렌즈) | 290,000(양안) | |||
| Menicon EX (구면렌즈) | 20,000(양안) | |||
| ACUVUE OASYS Brand Contact Lens with HYDRACLEAR plus | 40,000 | |||
| ACUVUE OASYS Brand Contact Lens with HYDRACLEAR plus for ASTIGMATISM | 60,000 | |||
| FARGO 100 | 800,000 | |||
| PDZ010000 | 제증명수수료 | 진단서 | 일반 | 20,000 |
| PDZ010001 | 건강 | 20,000 | ||
| PDZ010002 | 근로능력평가용 | 10,000 | ||
| PDZ070001 | 장애 정도 심사용 진단서 | 신체적장애 | 15,000 | |
| PDZ070003 | 후유장애진단서 | 100,000 | ||
| PDZ080000 | 병무용진단서 | 20,000 | ||
| PDZ100000 | 국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 | ||
| PDZ020001 | 상해진단서 | 3주 미만 | 100,000 | |
| PDZ020002 | 3주 이상 | 150,000 | ||
| PDE010001 | 영문진단서 | 일반 | 20,000 | |
| PDZ090002 | 확인서 | 입퇴원 | 3,000 | |
| PDZ090004 | 통원 | 3,000 | ||
| PDZ090007 | 진료 | 3,000 | ||
| PDZ110101 | 진료기록사본 | 1~5매 | 1,000 | |
| PDZ110102 | 6매 이상 | 100 | ||
| PDZ110003 | 진료기록영상 | 필름 | 5,000 | |
| PDZ110004 | CD | 10,000 | ||
| PDZ110005 | DVD | 20,000 | ||
| PDZ110006 | USB | 30,000 | ||
| PDZ160000 | 제증명서 사본 | 1,000 | ||
| 일반제품 | 아이케어 | 60,000 | ||
| 블레파크린 | 11,000 | |||
| 오큐쿨 | 15,000 | |||
| 보호안경(자외선, 블루라이트차단) | 50,000~60,000 | |||
| 방수패치 | 20,000 | |||
| 렌즈용품 | 보존액 | 9,000 | ||
| 세척액 | 8,000 | |||
전화상담
카톡상담
오시는길
온라인상담